·推荐:将本站保存到桌面(下次可直接打开)  手机访问 手机访问本站网址:www.9c1ae6.com

雅安市名山区2018年下半年公开考试招聘学校教师进入面试人员名单

发布时间:2018-12-29 编辑:manbetx体育人事考试网  151manbetx体育网: www.9c1ae6.com

 

雅安市名山区2018年下半年公开考试招聘学校教师进入面试人员名单
姓名 职位编码 招聘单位 准考证号 教育基础成绩 教育基础成绩折合 能力成绩 能力成绩折合 加分 笔试总成绩 名次
夏小凤 188201 双河乡中心小学附中 2181209014201 71 35.5 67 33.5   69 1
周梦竹 188201 双河乡中心小学附中 2181209014204 65 32.5 67 33.5   66 3
高杨 188201 双河乡中心小学附中 2181209014202 67 33.5 63 31.5   65 4
                     
黄宠军 188202 乡镇学校(双河乡附中1名,中峰乡初中1名,马岭镇初中1名) 2181209014212 62 31 68 34   65 1
高鑫鑫 188202 乡镇学校(双河乡附中1名,中峰乡初中1名,马岭镇初中1名) 2181209014215 63.5 31.75 62 31   62.75 2
罗凯 188202 乡镇学校(双河乡附中1名,中峰乡初中1名,马岭镇初中1名) 2181209014214 63.5 31.75 56 28   59.75 4
                     
汪长虹 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014306 70.5 35.25 64 32 4 71.25 1
赵志清 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014227 62 31 61 30.5 4 65.5 2
李文蛟 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014403 58 29 71 35.5   64.5 3
胡成忠 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014304 67.5 33.75 60 30   63.75 4
杨驰 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014404 62 31 63 31.5   62.5 5
李松 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014330 61 30.5 63 31.5   62 6
赵政伟 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014328 64.5 32.25 59 29.5   61.75 7
张汉国 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014230 63.5 31.75 58 29   60.75 8
周思宇 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014317 48 24 73 36.5   60.5 9
黄友文 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014310 61 30.5 58 29   59.5 11
江玉川 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014414 61 30.5 56 28   58.5 13
魏宇 188203 乡镇学校(新店镇初中1名,百丈镇初中1名,车岭镇小学2名) 2181209014323 57.5 28.75 59 29.5   58.25 14
                     
蒋莉萍 188204 红星镇初级中学 2181209014419 72 36 67 33.5 2 71.5 2
                     
羊春燕 188205 红星镇初级中学 2181209014423 73.5 36.75 62 31   67.75 1
张国宏 188205 红星镇初级中学 2181209014425 52.5 26.25 46 23   49.25 2
                     
钟静霞 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020113 66 33 66 33 6 72 1
高静 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209014430 74 37 67 33.5   70.5 2
邓贤玉 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020123 70 35 71 35.5   70.5 2
沈婷 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020105 58.5 29.25 78 39   68.25 4
马琳 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020128 62 31 73 36.5   67.5 5
赵娟 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020119 66.5 33.25 68 34   67.25 6
胡庚 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020206 65.5 32.75 69 34.5   67.25 6
刘珍妮 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020208 66.5 33.25 68 34   67.25 6
黄宇 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020115 60.5 30.25 71 35.5   65.75 9
姜光琴 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020130 66.5 33.25 65 32.5   65.75 9
白婷 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020202 64 32 67 33.5   65.5 12
罗敏 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020118 66.5 33.25 64 32   65.25 13
王莉 188206 乡镇学校(车岭镇小学2名,黑竹镇小学2名) 2181209020120 63.5 31.75 67 33.5   65.25 13
                     
叶绒 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020224 74.5 37.25 75 37.5   74.75 1
潘骆琴 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020329 71.5 35.75 67 33.5   69.25 2
李萍 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020230 62 31 63 31.5 6 68.5 3
刘瑕 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020317 64.5 32.25 72 36   68.25 4
胡婷 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020229 59.5 29.75 75 37.5   67.25 5
何艳利 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020416 70.5 35.25 60 30   65.25 6
杨美霖 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020225 69.5 34.75 60 30   64.75 7
杨柳梅 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020323 52 26 77 38.5   64.5 8
唐何平 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020213 60.5 30.25 68 34   64.25 9
彭露 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020307 62.5 31.25 63 31.5   62.75 10
刘馨培 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020222 63 31.5 62 31   62.5 11
王娇 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020328 56 28 60 30 4 62 12
闫雨昕 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020411 66 33 49 24.5 4 61.5 13
高荣 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020216 51 25.5 63 31.5 4 61 15
杨天意 188207 乡镇学校(红星镇小学1名,中峰乡小学1名,车岭镇小学1名,廖场乡小学2名) 2181209020402 66.5 33.25 54 27   60.25 17
                     
付静 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020507 69 34.5 69 34.5   69 1
周珂羽 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020427 68.5 34.25 67 33.5   67.75 2
张敏 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020518 70.5 35.25 65 32.5   67.75 2
李高红 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020620 72.5 36.25 63 31.5   67.75 2
严梅 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020504 65.5 32.75 57 28.5 6 67.25 5
张莹 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020424 68.5 34.25 65 32.5   66.75 6
臧梦瑶 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020510 71 35.5 62 31   66.5 7
高蜀雅 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020604 68 34 65 32.5   66.5 7
兰晓红 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020425 61.5 30.75 62 31 4 65.75 9
周琪 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020618 64 32 64 32   64 10
鲁红芳 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020419 59.5 29.75 56 28 6 63.75 11
邵映映 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020505 59 29.5 67 33.5   63 13
吴敏 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020508 63 31.5 63 31.5   63 13
张心玥 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020421 65.5 32.75 60 30   62.75 15
曾庆燕 188208 乡镇学校(万古乡九一贯2名,百丈镇小学3名) 2181209020619 57.5 28.75 68 34   62.75 15
                     
郑璐 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020714 69 34.5 75 37.5   72 1
李燕玲 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020628 69 34.5 69 34.5   69 2
邹浩 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020802 68 34 69 34.5   68.5 3
陈庆 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020803 65.5 32.75 67 33.5   66.25 4
罗春艳 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020701 66 33 66 33   66 5
童刚 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020627 58 29 73 36.5   65.5 7
王娜 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020715 57 28.5 74 37   65.5 7
李巧玉 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020717 63 31.5 66 33   64.5 9
李乐陶 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020727 57 28.5 72 36   64.5 9
李骋 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020712 66 33 62 31   64 12
何洋宇 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020822 63 31.5 63 31.5   63 13
钟仁江 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020818 56 28 68 34   62 14
王潇 188209 乡镇学校(红岩乡小学2名,前进乡小学3名) 2181209020724 55.5 27.75 64 32   59.75 17
                     
李永丹 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020927 74.5 37.25 73 36.5   73.75 1
欧英 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021019 70.5 35.25 68 34   69.25 2
何国秦 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021023 69 34.5 68 34   68.5 3
寇剑萍 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021029 64.5 32.25 64 32 4 68.25 4
白勇庆 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021014 67.5 33.75 67 33.5   67.25 5
王琳 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021004 66 33 68 34   67 6
蒲敏 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020915 60.5 30.25 61 30.5 6 66.75 7
胡小玲 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020911 73.5 36.75 59 29.5   66.25 8
赵贵遥 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020917 61 30.5 70 35   65.5 9
邓雪姣 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021003 67 33.5 64 32   65.5 9
郑杨 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021007 66 33 63 31.5   64.5 11
汤佳茹 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021021 60 30 69 34.5   64.5 11
徐西 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020906 59.5 29.75 61 30.5 4 64.25 13
李麟翼 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020921 65.5 32.75 62 31   63.75 15
龙晓钰 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020924 69.5 34.75 57 28.5   63.25 16
李雅君 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209020929 60.5 30.25 66 33   63.25 16
岳冰清 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021026 62.5 31.25 64 32   63.25 16
任静玉 188210 乡镇学校(联江乡小学1名,红岩乡小学1名,双河乡小学4名) 2181209021018 63.5 31.75 60 30   61.75 20
                     
严旭 188211 车岭镇中心小学 2181209021125 67 33.5 67 33.5   67 1
蒲羽 188211 车岭镇中心小学 2181209021210 62.5 31.25 71 35.5   66.75 2
刘春梅 188211 车岭镇中心小学 2181209021213 60 30 73 36.5   66.5 3
石飞成 188211 车岭镇中心小学 2181209021214 71 35.5 58 29   64.5 4
王小婧 188211 车岭镇中心小学 2181209021223 56.5 28.25 72 36   64.25 5
王艳华 188211 车岭镇中心小学 2181209021230 64 32 63 31.5   63.5 7
高霞 188211 车岭镇中心小学 2181209021226 61.5 30.75 65 32.5   63.25 8
陈丽如 188211 车岭镇中心小学 2181209021221 59.5 29.75 66 33   62.75 9
王莎 188211 车岭镇中心小学 2181209021116 56 28 69 34.5   62.5 10
李茹 188211 车岭镇中心小学 2181209021217 61 30.5 64 32   62.5 10
吴利群 188211 车岭镇中心小学 2181209021327 70 35 55 27.5   62.5 10
万迁 188211 车岭镇中心小学 2181209021206 60 30 64 32   62 13
刘珊 188211 车岭镇中心小学 2181209021402 66 33 57 28.5   61.5 14
何雪 188211 车岭镇中心小学 2181209021404 60.5 30.25 62 31   61.25 16
陈孟秋 188211 车岭镇中心小学 2181209021127 54 27 68 34   61 17
蒋兴 188211 车岭镇中心小学 2181209021308 61.5 30.75 60 30   60.75 18
李娇 188211 车岭镇中心小学 2181209021305 53 26.5 60 30 4 60.5 19
                     
李燕涛 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021424 68.5 34.25 66 33 4 71.25 1
杨施醇 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021528 69 34.5 68 34   68.5 2
赵雅梦 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021707 60.5 30.25 63 31.5 6 67.75 3
杨陈艳 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021601 68.5 34.25 66 33   67.25 4
张娅 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021625 68 34 66 33   67 5
陈丽茹 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021630 64 32 67 33.5   65.5 6
陈萌慧 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021710 56.5 28.25 73 36.5   64.75 8
熊倩 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021419 60.5 30.25 68 34   64.25 9
周玥 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021621 60.5 30.25 67 33.5   63.75 10
赖丽 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021708 67 33.5 60 30   63.5 12
张凤 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021619 59 29.5 67 33.5   63 13
雷洲敏 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021508 56.5 28.25 69 34.5   62.75 14
付庆雯 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021524 60 30 65 32.5   62.5 15
袁蕾 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021711 59 29.5 66 33   62.5 15
苏莉 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021411 64.5 32.25 60 30   62.25 17
高晓娟 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021518 68.5 34.25 56 28   62.25 17
胡文君 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021705 72 36 52 26   62 19
王雅雯 188212 乡镇学校(马岭镇小学1,解放乡小学2名,黑竹镇小学3名) 2181209021607 59 29.5 64 32   61.5 20
                     
陈柳霖 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021817 69.5 34.75 75 37.5   72.25 1
李长霞 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021810 67.5 33.75 66 33   66.75 3
杨帆 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021906 69.5 34.75 64 32   66.75 3
熊艺 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021811 67 33.5 66 33   66.5 5
严棋棋 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021716 74 37 58 29   66 6
丁玉玲 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021822 56.5 28.25 73 36.5   64.75 8
罗雅霜 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021726 64 32 65 32.5   64.5 9
胡敏菲 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021804 61.5 30.75 67 33.5   64.25 10
胡严翼 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021802 66 33 62 31   64 11
陈艳华 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021907 59.5 29.75 66 33   62.75 13
寇丹 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021718 61.5 30.75 63 31.5   62.25 15
秦梦 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021721 70.5 35.25 54 27   62.25 15
胡月 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021717 60 30 63 31.5   61.5 17
宋军 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021903 59.5 29.75 60 30   59.75 18
王桂珍 188213 乡镇学校(前进乡小学3名,解放小学2名) 2181209021715 60.5 30.25 57 28.5   58.75 19
                     
任俐 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021920 67.5 33.75 67 33.5   67.25 1
杨婧仪 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022030 65 32.5 65 32.5   65 2
张婷 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021927 63 31.5 66 33   64.5 3
程亚岚 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022016 58 29 70 35   64 4
付容 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021921 67.5 33.75 60 30   63.75 5
卿潘瑞 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021919 69 34.5 58 29   63.5 6
李爽 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022017 62.5 31.25 64 32   63.25 7
邓清月 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022004 54.5 27.25 63 31.5 4 62.75 8
周磊 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021910 63 31.5 61 30.5   62 9
陆罗燕 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022012 57 28.5 66 33   61.5 10
蹇凤玲 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021924 59.5 29.75 63 31.5   61.25 11
林俊杰 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022008 64.5 32.25 58 29   61.25 11
周广昊 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021908 53 26.5 69 34.5   61 13
胡丽丽 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209021912 59.5 29.75 60 30   59.75 14
吴正浩 188214 乡镇学校(万古乡九一贯3名,黑竹镇小学2名) 2181209022003 52.5 26.25 67 33.5   59.75 14
                     
付佳 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022107 72.5 36.25 72 36   72.25 1
胡春梅 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022128 72.5 36.25 72 36   72.25 1
高茜 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022224 70 35 74 37   72 3
刘鑫 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022212 65 32.5 70 35   67.5 5
刘倩 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022126 67 33.5 66 33   66.5 6
罗威 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022220 68 34 65 32.5   66.5 6
谢莹洁 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022108 68.5 34.25 64 32   66.25 8
李莉莉 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022118 56.5 28.25 76 38   66.25 8
温晓娇 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022114 65 32.5 65 32.5   65 11
黄茂迪 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022120 66.5 33.25 59 29.5   62.75 12
杨美江 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022228 57.5 28.75 67 33.5   62.25 13
汪晓丹 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022110 66 33 58 29   62 14
李妹 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022121 54 27 68 34   61 16
胡奥 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022219 59 29.5 63 31.5   61 16
李春欣 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022119 60.5 30.25 60 30   60.25 18
李亚利 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022213 60.5 30.25 60 30   60.25 18
赵潘 188215 乡镇学校(廖场乡小学2名,百丈镇小学3名,车岭镇小学1名) 2181209022125 57 28.5 62 31   59.5 22
                     
杨敏 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022414 73 36.5 74 37   73.5 1
黄友好 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022416 65 32.5 73 36.5   69 2
高叶 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022310 64 32 61 30.5 6 68.5 3
秦璐明 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022421 63.5 31.75 68 34   65.75 4
李小燕 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022418 61.5 30.75 69 34.5   65.25 5
马梦月 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022423 65.5 32.75 65 32.5   65.25 5
杨龙 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022425 64.5 32.25 66 33   65.25 5
刘燕莉 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022516 70.5 35.25 59 29.5   64.75 8
徐静宇 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022406 58 29 70 35   64 9
但燕 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022315 62.5 31.25 65 32.5   63.75 10
马瑞 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022506 63.5 31.75 63 31.5   63.25 11
向冉玲 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022308 60 30 64 32   62 12
杜铭 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022317 59 29.5 64 32   61.5 13
倪芳 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022429 61 30.5 62 31   61.5 13
张隆婷 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022501 59 29.5 64 32   61.5 13
陈述芳 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022323 64.5 32.25 56 28   60.25 18
王丹丹 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022328 59 29.5 60 30   59.5 20
李胜兰 188216 乡镇学校(建山乡九一贯1名,中峰乡小学5) 2181209022407 56 28 63 31.5   59.5 20
                     
寇玉梅 188217 车岭镇中心小学 2181209022608 68 34 68 34   68 1
李燕 188217 车岭镇中心小学 2181209022728 62 31 74 37   68 1
周兰 188217 车岭镇中心小学 2181209022529 59.5 29.75 62 31 6 66.75 3
晏丹丹 188217 车岭镇中心小学 2181209022613 61.5 30.75 60 30 6 66.75 3
周启茹 188217 车岭镇中心小学 2181209022622 63.5 31.75 69 34.5   66.25 5
陈莉丹 188217 车岭镇中心小学 2181209022726 66.5 33.25 66 33   66.25 5
刘晓莉 188217 车岭镇中心小学 2181209022712 62 31 70 35   66 7
何成龙 188217 车岭镇中心小学 2181209022527 50 25 73 36.5 4 65.5 8
雷程 188217 车岭镇中心小学 2181209022520 65 32.5 65 32.5   65 9
杨娟 188217 车岭镇中心小学 2181209022618 64 32 66 33   65 9
林汉洲 188217 车岭镇中心小学 2181209022623 61 30.5 69 34.5   65 9
谢艳霞 188217 车岭镇中心小学 2181209022725 67.5 33.75 62 31   64.75 12
王晓月 188217 车岭镇中心小学 2181209022629 60.5 30.25 67 33.5   63.75 13
刘雅萍 188217 车岭镇中心小学 2181209022627 59.5 29.75 66 33   62.75 15
罗欢 188217 车岭镇中心小学 2181209022724 60.5 30.25 64 32   62.25 16
余丹 188217 车岭镇中心小学 2181209022518 53.5 26.75 69 34.5   61.25 18
罗丹 188217 车岭镇中心小学 2181209022616 54.5 27.25 67 33.5   60.75 20
manbetx体育公务员考试群:553412088
manbetx体育事业单位招聘群:102171233
manbetx体育教师招聘考试群:513561984

1、微信扫一扫左边二维码加关注,订阅精选资讯

2、加本站QQ/微信:,然后进QQ空间即可查看发布的招考信息

151人事网信息持续更新中,敬请关注!网址:www.9c1ae6.com(手机和电脑都能打开)
热门栏目:近期报名安排manbetx体育事业单位招聘manbetx体育公务员考试